top of page

捐款
Name | Organization | Amount Donated | # |
|---|---|---|---|
Wen Mong and Tai-Li Lee | 100.00 | 100.00 | 121 |
Ling Lee | 100.00 | 122 | |
Aileen Chan | 100.00 | 123 | |
TD Financial Corp | 100.00 | 124 | |
100.00 | 125 | ||
Grace Hsu Wu | 100.00 | 126 | |
Lisa Wei | 100.00 | 127 | |
Tienlung Wu | 100.00 | 128 | |
Alice Chen 高菊媛 | 100.00 | 129 | |
王嶼燕 | 100.00 | 130 | |
Yuleen Chen 陳悅玲 | 100.00 | 131 | |
Su Huang 連素卿 | 100.00 | 132 |
This was last updated on 1/11/2023.
2022年 GuideStar 認證款項透明度為最高級別 PLATINUM ,
我們是一家 501(c)(3) 非營利性組織,稅號為95-2918844
在法律範圍內,您的捐款可讓您節稅。

bottom of page
