top of page

捐款
Name | Organization | Amount Donated | # |
|---|---|---|---|
馮聖芬 | 100.00 | 133 | |
Shirley Deimess 方鈴 | 100.00 | 133 | |
Sarah Chia 賈韻瑧 | 100.00 | 134 | |
Margaret Wang | 100.00 | 135 | |
Jenny Meng 孟曉靖 | 100.00 | 136 | |
Jay Chung | 100.00 | 137 | |
韓彪 | 100.00 | 138 | |
劉盧蔭 | 100.00 | 139 | |
詹以辰 | 100.00 | 140 | |
Lisa Chi | 100.00 | 141 | |
Fany Fany | 100.00 | 142 | |
Angela & Annie Wong | 100.00 | 143 |
This was last updated on 1/11/2023.
2022年 GuideStar 認證款項透明度為最高級別 PLATINUM ,
我們是一家 501(c)(3) 非營利性組織,稅號為95-2918844
在法律範圍內,您的捐款可讓您節稅。

bottom of page
