top of page

捐款
Name | Organization | Amount Donated | # |
|---|---|---|---|
Melanie Kunaprayoon | 100.00 | 144 | |
Eric Tuan | 100.00 | 145 | |
Wendy Xiao | 100.00 | 146 | |
Ann Hwu 胡安瑩 | 100.00 | 147 | |
Iris Pei Yuan Ho | 100.00 | 148 | |
Jennifer Ho 張元松 | 100.00 | 149 | |
Vinh Ngo | 100.00 | 150 | |
Roy Jasso | 100.00 | 151 | |
Dorothy Hong | 100.00 | 152 | |
William Tsui | 100.00 | 153 | |
The Yuen Family (Nina Yuen Loc 阮妮娜) | 100.00 | 154 | |
Caren Chen | 100.00 | 155 |
This was last updated on 1/11/2023.
2022年 GuideStar 認證款項透明度為最高級別 PLATINUM ,
我們是一家 501(c)(3) 非營利性組織,稅號為95-2918844
在法律範圍內,您的捐款可讓您節稅。

bottom of page
