top of page

捐款
Name | Organization | Amount Donated | # |
|---|---|---|---|
Karen Chen 陳玲華 | 1,000.00 | 13 | |
Kathleen Cheung 張麗卿 | 1,000.00 | 14 | |
Swan Chen | 1,000.00 | 15 | |
Kristen Fohrer DeArman | 1,000.00 | 16 | |
Alan and Jean Fohrer | 1,000.00 | 17 | |
TEJU HU | 1,000.00 | 18 | |
ERNEST GUAN | 1,000.00 | 19 | |
Stephen K Lee | 1,000.00 | 20 | |
Helen Koo | 700.00 | 21 | |
CHAN-YI CHING | 600.00 | 22 | |
Frank Chang 方圓劇坊老搭檔群 | 700.00 | 22 | |
Lian Wang | 600.00 | 24 |
This was last updated on 1/11/2023.
2022年 GuideStar 認證款項透明度為最高級別 PLATINUM ,
我們是一家 501(c)(3) 非營利性組織,稅號為95-2918844
在法律範圍內,您的捐款可讓您節稅。

bottom of page
