top of page

捐款
Name | Organization | Amount Donated | # |
|---|---|---|---|
C. Joseph Chang 張志堅 | 200.00 | 73 | |
藝程文化交流協會 | Perfect Harmony Cultural Exch. Association | 200.00 | 74 |
朱沛國堂 | Gee Poy Kuo Association | 200.00 | 75 |
David Chia Chiun Ma | 200.00 | 76 | |
Wei-Hsueng Hsu 許博允 | 200.00 | 77 | |
Andie Chu | 200.00 | 78 | |
Anonymous | 200.00 | 79 | |
Anonymous | 200.00 | 80 | |
Christine & Tyler Rachal | 200.00 | 81 | |
January and Walter | 200.00 | 82 | |
Darren and Dali Ng | 200.00 | 83 | |
Emily Lai | 200.00 | 84 |
This was last updated on 1/11/2023.
2022年 GuideStar 認證款項透明度為最高級別 PLATINUM ,
我們是一家 501(c)(3) 非營利性組織,稅號為95-2918844
在法律範圍內,您的捐款可讓您節稅。

bottom of page
