top of page

Bee Hsu Scholarship
Name | Organization | Amount Donated | # |
|---|---|---|---|
Heidi Kwok | 500.00 | 37 | |
Paul Chen | 500.00 | 38 | |
Bettina To | 500.00 | 39 | |
Mike & Rebecca Bogan | 500.00 | 40 | |
Victor Hsu | 500.00 | 41 | |
Tony Li 勵德培 | 443.00 | 42 | |
Ping Li | 443.00 | 43 | |
Shih Hsin University 559 Alumni 世新559台北同學會 | 365.00 | 44 | |
Peter Tu | 336.00 | 45 | |
Jeanne Wong 黄鍾艷珍 | 300.00 | 46 | |
Peter YC Lin 曹光澯 | 台北金寶山 | 300.00 | 47 |
Lulu Yuan | 300.00 | 48 |
This was last updated on 1/11/2023.
Chinatown Service Center has been awarded the highest-level Platinum designation by GuideStar. We are a 501(c)(3) nonprofit corporation with tax ID number 95-2918844. Your donation is tax-deductible to the extent allowed by law.

bottom of page
