top of page

Bee Hsu Scholarship
Name | Organization | Amount Donated | # |
|---|---|---|---|
Adrienne Chen | 300.00 | 49 | |
Jean Chu 儲錦琪 | 250.00 | 50 | |
Courtney Pade | 250.00 | 51 | |
Tracy Cramer | 250.00 | 52 | |
Jenny De La Rosa | 250.00 | 53 | |
Kate Malleck | 250.00 | 54 | |
Laura Katherine Schembri | 250.00 | 55 | |
曾煥昇 | 200.00 | 56 | |
Danielle McIntosh | 250.00 | 57 | |
金玉霞 | 200.00 | 58 | |
邱雋青 | 200.00 | 59 | |
熊杰 | 200.00 | 60 |
This was last updated on 1/11/2023.
Chinatown Service Center has been awarded the highest-level Platinum designation by GuideStar. We are a 501(c)(3) nonprofit corporation with tax ID number 95-2918844. Your donation is tax-deductible to the extent allowed by law.

bottom of page
