top of page

Bee Hsu Scholarship
Name | Organization | Amount Donated | # |
|---|---|---|---|
王景聰、徐薇 | 200.00 | 61 | |
Vivian Brown 侯微月 | 200.00 | 62 | |
Diana Cheng 鄭怡薇 | Country Queen Enterprises, Inc. | 200.00 | 63 |
Jill Cheng 程克靜 | 200.00 | 64 | |
楊憬 | Chinese News USA, Inc | 200.00 | 65 |
Fei Philip Hsu 徐一飛 | 200.00 | 66 | |
Sam Lo 羅再陵 | 200.00 | 67 | |
Chung Nan Wu | 200.00 | 68 | |
Jeffrey Yao | 200.00 | 69 | |
Chu Ching Wang 王竹青 | 200.00 | 70 | |
Eva and Joseph Su | 200.00 | 71 | |
John & Carol Fung | 200.00 | 72 |
This was last updated on 1/11/2023.
Chinatown Service Center has been awarded the highest-level Platinum designation by GuideStar. We are a 501(c)(3) nonprofit corporation with tax ID number 95-2918844. Your donation is tax-deductible to the extent allowed by law.

bottom of page
