top of page

Bee Hsu Scholarship
Name | Organization | Amount Donated | # |
|---|---|---|---|
C. Joseph Chang 張志堅 | 200.00 | 73 | |
藝程文化交流協會 | Perfect Harmony Cultural Exch. Association | 200.00 | 74 |
朱沛國堂 | Gee Poy Kuo Association | 200.00 | 75 |
David Chia Chiun Ma | 200.00 | 76 | |
Wei-Hsueng Hsu 許博允 | 200.00 | 77 | |
Andie Chu | 200.00 | 78 | |
Anonymous | 200.00 | 79 | |
Anonymous | 200.00 | 80 | |
Christine & Tyler Rachal | 200.00 | 81 | |
January and Walter | 200.00 | 82 | |
Darren and Dali Ng | 200.00 | 83 | |
Emily Lai | 200.00 | 84 |
This was last updated on 1/11/2023.
Chinatown Service Center has been awarded the highest-level Platinum designation by GuideStar. We are a 501(c)(3) nonprofit corporation with tax ID number 95-2918844. Your donation is tax-deductible to the extent allowed by law.

bottom of page
