top of page

Bee Hsu Scholarship
Name | Organization | Amount Donated | # |
|---|---|---|---|
Yun-Chung (Jon) Lin 林允中 | 200.00 | 85 | |
James Wu 小老虎、大長媳 | 150.00 | 86 | |
Tao Eddie Lee | 150.00 | 87 | |
Gloria Ho | 150.00 | 88 | |
Daisy Ma & Derek Ma 馬劉愛瓊夫婦 | 150.00 | 89 | |
Khushali Narechania | 150.00 | 90 | |
Huei Feng Huang | 115.00 | 91 | |
Stanley Chou 周賜軒 | 101.00 | 92 | |
信冠群、李良店 | 101.00 | 93 | |
Hsiao Lien Tsao 曹笑蓮 | 101.00 | 94 | |
Wayne Gwo Vei Ma 馬國咸 | 101.00 | 95 | |
Tseng-bin Chen | 101.00 | 96 |
This was last updated on 1/11/2023.
Chinatown Service Center has been awarded the highest-level Platinum designation by GuideStar. We are a 501(c)(3) nonprofit corporation with tax ID number 95-2918844. Your donation is tax-deductible to the extent allowed by law.

bottom of page
